Mobiele Horeca
Onderstaand een overzicht van onze Mobiele Horeca producten die ook voor uw personeelsfeesten gehuurd kunnen worden:
| Art. nr. | Omschrijving | Prijs | Offerte | |
|---|---|---|---|---|
|
1347 | Brandblusser | € 7,00 | |
| 2087 | Extra ingrediënten per 100 pers. | € op aanvraag | ||
|
1350 | Flessen koelkast 180 x 80 cm (hoogte met wieltjes 210 cm) | € 30,00 | |
|
1346 | Gas per kilogram | € 3,00 | |
| 1360 | Glasplaat voor statafel 85 cm | € 5,00 | ||
|
1361 | Haringkar (80 cm breed en 200 cm lang ) | € 75,00 | |
|
1349 | IJscokar 220v | € 75,00 | |
|
1368 | IJscokar in de stijl van Venetië 220v | € 75,00 | |
|
1913 | Koelkast met glazen deur 180 x 80 cm | € 30,00 | |
|
1351 | Koelkast tafelmodel | € 15,00 | |
|
2086 | Kraam (De tafel is 200 bij 80 cm, ex op en afbouw) | € 13,50 | |
|
1358 | Mobiele bedrijfskantine 1000 x 250 cm | € 200,00 | |
|
1369 | Mobiele tapwagen 6 m | € 250,00 | |
|
1356 | Patatwagen 500 x 220 cm basis COMPLEET | € 150,00 | |
|
1914 | Patatwagen 500 x 220 cm hoog rendement COMPLEET | € 200,00 | |
|
1355 | Poffertjeskraam 220 x 300 cm COMPLEET | € 150,00 | |
|
1364 | Popcornmachine luxe incl. 100 pers. ingr. | € 95,00 | |
|
1353 | Prullenbak | € 2,35 | |
|
1354 | Prullenbak OLA | € 1,50 | |
|
1363 | Suikerspinmachine op een kraam met 100 pers. ingr. | € 95,00 |



